Kasa Kiralama


Bankaların 2024 Yılı Kiralık Kasa Ücretleri

Kiralık kasa veya emanet kasası, bir banka veya kredi kuruluşu tarafından emniyete alınmış bir metal kutudur. Kiralık kasalar para, altın, mücevher, değerli eşya ve önemli belgelerin korunması için kullanılır. Müşteriler, değerli eşyalarını korumak için binanın ve kasanın güvenliğine güvenirler.

Banka Küçük Boy Orta Boy Büyük Boy Depozito
Akbank 3.285 4.925 6.570 3.285
Aktif Bank 2.000 3.000 4.000 Kasa Ücreti
Albaraka - - 1.871 Kasa Ücreti
Alternatif 2.000 2.750 3.500 Kasa Ücreti
Anadolu Bank 1.766 2.077 2.410 Kasa Ücreti
A&T Bank 1.471 - 1.840 Kasa Ücreti
Burgan Bank 1.750 2.250 3.000 Kasa Ücreti
Deniz Bank 2.000 2.500 3.000 Kasa Ücreti
Emlak Katılım 1.250 1.500 1.750 Kasa Ücreti
Fiba Banka 1.450 1.700 2.000 Kasa Ücreti
Finans Bank 5.350 7.825 10.290 Kasa Ücreti
Garanti 3.285 4.925 6.570 Kasa Ücreti
Halk Bankası 5.000 7.000 8.000 Kasa Ücreti
HSBC 501 594 811 500
ICBC 780 820 1.470 Kasa Ücreti
ING Bank 2.200 2.800 3.350 Kasa Ücreti
İş Bankası 6.550 8.650 11.100 3.000
Kuveyt Türk 1.614 1.973 2.298 1.285
Odea Bank 1.380 1.650 1.920 1.380
Şeker Bank 4.900 8.200 9.800 Kasa Ücreti
T-Bank 490 600 700 Kasa Ücreti
TEB 4.500 5.350 7.000 Kasa Ücreti
Turkish Bank 873 1.096 1.310 741
Türkiye Finans 2.000 2.500 3.000 Kasa Ücreti
Vakıf Bank 1.650 2.097 2.692 1.650
Vakıf Katılım 720 965 1.215 Kasa Ücreti
Yapı Kredi 9.000 12.000 15.000 Kasa Ücreti
Ziraat Bankası 5.000 7.500 10.000 Kasa Ücreti
Ziraat Katılım 1.750 2.000 3.000 Kasa Ücreti

Tabloda yer alan ücret bilgileri bankaların internet sitelerindeki verilerden derlenmiştir. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirim ve fiyatlar listeye dahil edilmemiştir.

Kasa Ücreti ibaresi kiralanan kasanın ebatına göre ödenecek yıllık kasa ücretine ilaveten bir defaya mahsus tahsil edilecek (kasa kapanırken iade edilecek) depozito ücretini ifade eder.