<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TML.WEB.TR</title>
	<link>http://www.tml.web.tr</link>
	<description>Pazarlama, Dış Ticaret</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 23:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Sermaye Piyasası Notları</title>
		<description><![CDATA[İMKB ve Sermaye Piyasası Ders Notları Dokümanlar PDF formatındadır ve İMKB Web sitesinden derlenmiştir. Dosyada aşağıdaki konular bulunmaktadır. Sermaye Piyasaları ve Borsaların Tarihi, Vergilendrme, Endeksler, Grafikler ve Teknik Analiz, Alım Satım Ekranları, Hisse Senetleri Piyasası, Kotasyon, Takas ve Saklama, Tahvil ve Bono Piyasası, Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası, Vadeli İşlemler Piyasaları, Sermaye Piyasası Kanunu, Aracı Kuruluşlar, [...]]]></description>
		<link>http://www.tml.web.tr/konu-61.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>WP Arama Sonuçları</title>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi WordPress bloglarınızda sayfa başına düşen yazı sayısını kaç olarak belirlemişseniz, arama sonuçları sayfasında da aynı değerde yazılar listeleniyor. Arama sonuçlarında bulunan bulunan tüm sonuçların tek bir sayfada listelenmesini istiyorsanız kullandığınız temaya ait search.php dosyasındaki &#60;?php while (have_posts()) : the_post(); ?&#62; satırından önce &#60;?php $posts=query_posts($query_string . '&#38;posts_per_page=-1'); ?&#62; satırını ekleyin. Böylece ziyaretçilerin aradığı yazılara [...]]]></description>
		<link>http://www.tml.web.tr/konu-58.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>GTİP Nedir?</title>
		<description><![CDATA[Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8. rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür kodunu gösterir. Kombine Nomanklatür Kodu, Avrupa Birliği&#8217;ne üye ülkelerce kullanılan eşya tanımlarını ve kodlamalarını gösteren dizindir. Kombine [...]]]></description>
		<link>http://www.tml.web.tr/konu-57.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reklamcılık Ders Notları</title>
		<description><![CDATA[Reklamcılık Hakkında — Reklamcılık Notları Reklam Ajansları — Reklam Yazma Sanatı Güncel Reklam Bilgileri — Pazarlama ve Reklamcılık Ders Notu Yaratıcı Görüşler — Türkiye&#8217;de Siyasal Reklamcılık Notlar PDF formatındadır. Telif hakları yazarlarına aittir.]]></description>
		<link>http://www.tml.web.tr/konu-21.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>İhracat Ders Notları</title>
		<description><![CDATA[İhracatta Teslim Şekilleri — İhracatta Fiyatlandırma İhracatın Finansmanı — İhracatta Ödeme Şekilleri İhracatta Pazar Araştırması — İhracatta Yazışma İhracatta Kullanılan Belgeler — İhracat Prosedürleri İhracat Ders Notları (İhracat Mevzuatı, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, İhracata Yönelik Devlet Yardımları, İhracatta İstisnalar, KDV&#8217;de İhracat İstisnası, İhracat Teşvikleri, İhracatta Nakliyat, İhracatta Ödeme Şekilleri, Türk Eximbank Kredileri, İhracatta Yazışma [...]]]></description>
		<link>http://www.tml.web.tr/konu-14.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hukuk Ders Notları</title>
		<description><![CDATA[Ticari İşletme Hukuku Ders Notu — İcra ve İflas Hukuku Ders Notu Medeni Hukuk Ders Notu — Anayasa Hukuku Ders Notu Eşya Hukuku Ders Notu — Vergi Hukuku Ders Notu Sigorta Hukuku Ders Notu — Ceza Hukuku Ders Notu — İş Hukuku Ders Notu]]></description>
		<link>http://www.tml.web.tr/konu-23.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ders Notları</title>
		<description><![CDATA[Aşağıdaki bağlantılardan internet üzerinde dağıtılan dosyalardan derlediğim ders notlarını indirebilirsiniz. Banka Muhasebesi &#8211; İnsan Kaynakları Rehberi &#8211; Sigorta Acenteleri &#8211; Finansal Yönetim &#8211; Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar &#8211; Ekonomi Sözlüğü]]></description>
		<link>http://www.tml.web.tr/konu-59.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Akreditif Mektubu Örneği</title>
		<description><![CDATA[Akreditif mektubu, akreditifi açan bankanın akreditif açtığını bildiren, çoğunlukla bankanın muhabiri aracılığıyla bazen de doğrudan doğruya lehdara gönderilen mektuptur. Örnek Akreditif Formu Akreditif Mektubu Örneği [MS Word] Akreditif Mektubu Örneği [Open Document] Akreditif Mektubu Örneği [PDF] Akreditifile ilgili örnek formlara ve ihracatta kullanılan diğer belgeler ile ilgili örneklere aşağıdaki dokümandan ulaşabilirsiniz. İhracatta Kullanılan Belgeler]]></description>
		<link>http://www.tml.web.tr/konu-22.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bankaların Kiralık Kasa Ücretleri 2010</title>
		<description><![CDATA[Bankaların 2010 Yılı Kiralık Kasa Fiyatları TL/Yıl Ücretleri [+] simgesine tıklayarak sıralayabilirsiniz. Depozito ücretleri kasa ilk kiralandığında alınır, kasa kapatıldığı zaman iade edilir. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir. Yukarıdaki ücret bilgileri, 15 Mart 2010 tarihinde, banka internet sitelerindeki bilgiler baz alınarak güncellenmiştir.]]></description>
		<link>http://www.tml.web.tr/konu-35.php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ücretsiz Muhasebe Programı</title>
		<description><![CDATA[Ayrax Muhasebe, küçük ve orta işletmeler için hazırlanmış, çoklu kullanıcılı bir ticari paket programdır. Program Cari, Stok, Sipariş, Fatura ve İrsaliye, Çek, Senet, Taksitli Satış, Kasa ve Döviz Takibi modüllerinden oluşur. Program 3 kullanıcıya kadar tam sürüm ücretsizdir ve herhangi bir özellik kısıtlaması yoktur. Progam kurulumundan sonra Destek adresinden kayıt olabilir ve mail adresinize gelen [...]]]></description>
		<link>http://www.tml.web.tr/konu-60.php</link>
			</item>
</channel>
</rss>
