| Banka | Küçük Boy | Orta Boy | Büyük Boy | Depozito |
| Akbank | 200 | 250 | 400 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Albaraka Türk | 100 | 150 | 200 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Alternatifbank | 180 | 240 | 300 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Asya Finans | 150 | 200 | 250 | Yıllık Kasa Ücreti |
| DenizBank | 150 | 200 | 250 | 150 |
| Finansbank | 200 | 250 | 300 | 200 |
| Fortis | 150 | 225 | 275 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Garanti | 200 | 250 | 400 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Halk Bankası | 125 | 200 | 250 | 125-200 |
| HSBC | 200 | 250 | 350 | Yıllık Kasa Ücreti |
| İş Bankası | 225 | 275 | 400 | 150 |
| Kuveyt Türk | 150 | 175 | 200 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Millennium | 150 | 200 | 250 | Yıllık Kasa Ücreti |
| VakıfBank | 125 | 150 | 200 | 140 |
| Yapı Kredi | 200 | 275 | 400 | 200 |
| Şekerbank | 125 | 150 | 200 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Türkiye Finans | 100 | 150 | 200 | Yıllık Kasa Ücreti |
| TEB | 125 | 150 | 200 | 100 |
| Ziraat | 100 | 125 | 150 | Yıllık Kasa Ücreti |
Bankaların 2010 Yılı Kiralık Kasa Fiyatları TL/Yıl
Ücretleri [+] simgesine tıklayarak sıralayabilirsiniz. Depozito ücretleri kasa ilk kiralandığında alınır, kasa kapatıldığı zaman iade edilir.
Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir.
Yukarıdaki ücret bilgileri, 15 Mart 2010 tarihinde, banka internet sitelerindeki bilgiler baz alınarak güncellenmiştir.