ⓘ Tabloda yer alan ücret bilgileri bankaların web sayfalarından alınmıştır. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir.
Banka | Küçük (TL) | Orta (TL) | Büyük (TL) | Depozito (TL) | BSMV |
---|---|---|---|---|---|
Akbank | 650 | 755 | 980 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Aktif Bank | 500 | 600 | 700 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Albaraka | 521 | 607 | 692 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Alternatif B | 328 | 410 | 575 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Anadolubank | 653 | 768 | 891 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
A&T bank | 544 | - | 680 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Burgan Bank | 400 | 500 | 600 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
DenizBank | 415 | 510 | 590 | (+) 380~415 | Hariç |
Emlak Katılım | 400 | 500 | 600 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Fibabanka | 385 | 440 | 550 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Finansbank | 720 | 850 | 1050 | (+) 540~680 | Dâhil |
Garanti | 815 | 930 | 1160 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Halk Bankası | 466 | 623 | 623 | (+) 343 | Hariç |
HSBC | 305 | 362 | 494 | (+) 300 | Hariç |
ICBC | 360 | 380 | 680 | (+) 360~500 | Hariç |
ING Bank | 830 | 1040 | 1250 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
İş Bankası | 880 | 1050 | 1425 | (+) 675 | Hariç |
Kuveyt Türk | 440 | 540 | 630 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Odeabank | 510 | 610 | 710 | (+) 510 | Hariç |
Şekerbank | 510 | 612 | 816 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
TEB | 557 | 680 | 870 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Turkish Bank | 325 | 405 | 485 | (+) 275 | Hariç |
Turkland Bank | 300 | 370 | 425 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Türkiye Finans | 485 | 571 | 642 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
VakıfBank | 610 | 775 | 995 | (+) 610 | Hariç |
Vakıf Katılım | 325 | 435 | 545 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Yapı Kredi | 885 | 1019 | 1285 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Ziraat Bankası | 638 | 826 | 1012 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Ziraat Katılım | 460 | 590 | 740 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Bankaların 2022 Yılı Kiralık Kasa Ücretleri TL/Yıl, Güncelleme 01.01.2022
Kiralık kasa ücretlerini aşağı/yukarı ok simgelerine tıklayarak sıralayabilirsiniz. Depozito ücretleri kasa ilk kiralandığında alınır, kasa kapatıldığı zaman iade edilir. BSMV Hariç olarak belirtilen ücret ve komisyonlara %5 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) eklenir.
(+) Kasa Ücreti ibaresi kiralanan kasanın ebatına göre ödenecek kasa ücretine ilaveten bir defaya mahsus tahsil edilecek (kasa kapanırken iade edilecek) depozito ücretini ifade eder.
Kasa Türü | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
---|---|---|---|
Küçük Boy Kasa | 11,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Orta Boy Kasa | 16,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Büyük Boy Kasa | 26,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Örnek Kiralık Kasa Ebatları