| Banka | Küçük Boy | Orta Boy | Büyük Boy | Depozito |
|---|---|---|---|---|
| Akbank | 300 | 350 | 450 | 200 |
| Abank | 240 | 300 | 420 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Asya Finans | 150 | 200 | 250 | Yıllık Kasa Ücreti |
| DenizBank | 225 | 275 | 350 | 225 |
| Fibabanka | 350 | 400 | 500 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Finansbank | 200 | 275 | 400 | 200~300 |
| Garanti | 275 | 350 | 475 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Halk Bankası | 250 | 300 | 300 | 250 |
| HSBC | 250 | 275 | 375 | Yıllık Kasa Ücreti |
| ING Bank | 225 | 275 | 325 | Yıllık Kasa Ücreti |
| İş Bankası | 290 | 340 | 475 | 200 |
| Kuveyt Türk | 200 | 250 | 300 | 100 |
| Yapı Kredi | 200 | 275 | 400 | 200 |
| Şekerbank | 200 | 250 | 350 | Yıllık Kasa Ücreti |
| Türkiye Finans | 250 | 300 | 350 | Yıllık Kasa Ücreti |
| TEB | 225 | 275 | 350 | 225 |
| Ziraat | 150 | 200 | 250 | Yıllık Kasa Ücreti |
Bankaların 2013 Yılı Kiralık Kasa Fiyatları TL/Yıl
Kiralık kasa ücretlerini aşağı/yukarı ok simgelerine tıklayarak sıralayabilirsiniz. Depozito ücretleri kasa ilk kiralandığında alınır, kasa kapatıldığı zaman iade edilir. Yukarıdaki ücret ve komisyonlara %5 BSMV eklenecektir/eklenebilir.
Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir.
Yukarıdaki ücret bilgileri, 27 Ocak 2013 tarihinde, banka internet sitelerindeki bilgiler referans alınarak güncellenmiştir.