ⓘ Tabloda yer alan ücret bilgileri bankaların web sayfalarından alınmıştır. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir.
Banka | Küçük (TL) | Orta (TL) | Büyük (TL) | Depozito (TL) | BSMV |
---|---|---|---|---|---|
Akbank | 3128 | 4690 | 6257 | 3128 | Hariç |
Aktif Bank | 2000 | 3000 | 4000 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Albaraka | 855 | 997 | 1136 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Alternatif B | 2000 | 2750 | 3500 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Anadolubank | 1072 | 1261 | 1463 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
A&T bank | 893 | - | 1117 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Burgan Bank | 1750 | 2250 | 3000 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
DenizBank | 2000 | 2500 | 3000 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Emlak Katılım | 600 | 750 | 900 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Fibabanka | 900 | 1060 | 1220 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Finansbank | 3250 | 4750 | 6250 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Garanti | 3128 | 4690 | 6257 | (+) 3285~6570 | Hariç |
Halk Bankası | 765 | 1020 | 1020 | (+) 378~550 | Hariç |
HSBC | 501 | 594 | 811 | (+) 500 | Hariç |
ICBC | 780 | 820 | 1470 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
ING Bank | 1360 | 1700 | 2050 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
İş Bankası | 4000 | 5250 | 6750 | (+) 3000 | Hariç |
Kuveyt Türk | 980 | 1198 | 1395 | (+) 780 | Dâhil |
Odeabank | 838 | 1002 | 1166 | (+) 510 | Hariç |
Şekerbank | 837 | 1005 | 1340 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
TEB | 1297 | 1584 | 2026 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Turkish Bank | 530 | 665 | 795 | (+) 450 | Hariç |
T-Bank | 300 | 370 | 425 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Türkiye Finans | 1000 | 1250 | 1500 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
VakıfBank | 1002 | 1273 | 1634 | (+) 1002 | Hariç |
Vakıf Katılım | 720 | 965 | 1215 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Yapı Kredi | 1452 | 1671 | 2109 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Ziraat Bankası | 1048 | 1356 | 1662 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Ziraat Katılım | 750 | 1000 | 1250 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Bankaların 2023 Yılı Kiralık Kasa Ücretleri TL/Yıl, Güncelleme 01.04.2023
Kiralık kasa ücretlerini aşağı/yukarı ok simgelerine tıklayarak sıralayabilirsiniz. Depozito ücretleri kasa ilk kiralandığında alınır, kasa kapatıldığı zaman iade edilir. BSMV Hariç olarak belirtilen ücret ve komisyonlara %5 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) eklenir.
(+) Kasa Ücreti ibaresi kiralanan kasanın ebatına göre ödenecek kasa ücretine ilaveten bir defaya mahsus tahsil edilecek (kasa kapanırken iade edilecek) depozito ücretini ifade eder.
Kasa Türü | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
---|---|---|---|
Küçük Boy Kasa | 11,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Orta Boy Kasa | 16,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Büyük Boy Kasa | 26,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Örnek Kiralık Kasa Ebatları