| Banka Adı [+] | Hesap İşletim Ücreti [+] |
|---|---|
| Alternatifbank | 75 TL |
| Asya Finans | 40 TL |
| DenizBank | 60 TL |
| Finansbank | 72 TL |
| Garanti | 76 TL |
| Halk Bankası | 56 TL |
| HSBC | 66 TL |
| İş Bankası | 70 TL |
| Yapı Kredi | 76 TL |
| Şekerbank | 60 TL |
| Türkiye Finans | N/A |
| TEB | 66 TL |
| Ziraat | 40 TL |
| VakıfBank | 48 TL |
Bankaların 2011 Yılı Hesap İşletim Ücretleri TL/Yıl
Ücretleri [+] simgesine tıklayarak sıralayabilirsiniz. Yukarıdaki fiyatlar bankaların standart TL vadesiz mevduat hesaplarını kapsamaktadır. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir. Yabancı paralı mevduat hesaplarının işletim ücretleri farklılık göstermektedir.
