0
| Banka Adı [+] | Hesap İşletim Ücreti [+] |
|---|---|
| Albaraka Türk | 12 TL |
| Alternatifbank | 30 TL |
| Asya Finans | 20 TL |
| DenizBank | 48 TL |
| Finansbank | 48 TL |
| Fortis | 48 TL |
| Garanti | 58 TL |
| Halk Bankası | 44 TL |
| HSBC | 54 TL |
| İş Bankası | 25 TL |
| Yapı Kredi | 58 TL |
| Şekerbank | 24-36 TL |
| Türkiye Finans | N/A |
| TEB | 50 TL |
| Ziraat | 36 TL |
| VakıfBank | 36 TL |
Bankaların 2009 Yılı Hesap İşletim Ücretleri TL/Yıl
Ücretleri [+] simgesine tıklayarak sıralayabilirsiniz. Yukarıdaki fiyatlar bankaların standart vadesiz mevduat hesaplarını kapsamaktadır. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir.
