Kiralık kasa hizmetinden yararlanarak, bireysel ve şirketinize ait değerli eşya ve belgelerinizi saklayabilirsiniz.
Banka | Küçük Kasa | Orta Kasa | Büyük Kasa | Depozito |
---|---|---|---|---|
Bankmare | - | 50 GBP | - | 40 GBP |
Capital Bank | 4.800 TL | 6.000 TL | 8.400 TL | Kasa Ücreti |
Creditwest | 40 GBP | 65 GBP | 85 GBP | 65 GBP |
Garanti | 3.285 TL | 4.925 TL | 6.570 TL | Kasa Ücreti |
Halkbank | 5.000 TL | 7.000 TL | 8.000 TL | Kasa Ücreti |
İş Bankası | 5.350 TL | 6.590 TL | 8.230 TL | 3.000 TL |
Koopbank | 4.000 TL | - | 5.000 TL | Kasa Ücreti |
Limasol | 80 GBP | - | 90 GBP | Kasa Ücreti |
Near East | 3.750 TL | 5.000 TL | 7.000 TL | Kasa Ücreti |
Şeker Bank | - | - | 125 USD | 100 USD |
TEB | 4.500 TL | 5.350 TL | 7 000 TL | Kasa Ücreti |
Vakıf Bank | 2.000 TL | 2.500 TL | 3.750 TL | 50-100 GBP |
Ziraat Bank | 5.000 TL | 7.500 TL | 10.000 TL | Kasa Ücreti |
Kıbrıs Bankalarının 2024 Yılı Kiralık Kasa Ücretleri TL/Yıl, Güncelleme 01.09.2024
Kasaların kullanım yetkisi tamamen kasa sahibine aittir. Kiralık kasalar için bir kereye mahsus olmak üzere yıllık depozito alınmakadır.
Kasa Ücreti ibaresi kiralanan kasanın ebatına göre ödenecek yıllık kasa ücretine ilaveten bir defaya mahsus tahsil edilecek (kasa kapanırken iade edilecek) depozito ücretini ifade eder.