Alt Sınır (TL) | Üst Sınır (TL) | Ücret (TL) |
---|---|---|
0 | 500 | 75 |
500 | 1.500 | 105 |
1.500 | 5.000 | 130 |
5.000 | 10.000 | 180 |
10.000 | 30.000 | 285 |
30.000 | 45.000 | 345 |
45.000 | 60.000 | 380 |
PTT Yurtiçi İsme Havale Ücretleri (TL)
Yurtiçi havale üst sınırları PTT merkez ve şubelerinde 60.000 TL, acentelerde 6.000 TL’dir.
Alt Sınır (USD/EUR) | Üst Sınır (USD/EUR) | Ücret (TL) |
---|---|---|
0 | 100 | 105 |
100 | 250 | 120 |
250 | 500 | 145 |
500 | 1.000 | 170 |
1.000 | 2.000 | 205 |
2.000 | 3.000 | 230 |
3.000 | 5.000 | 265 |
PTT Yurtiçi İsme Havale Ücretleri (USD/EUR)
Yurt içi döviz havalesi üst sınırı 5.000 USD / 5.000 EUR’dur.