PTT EFT ile diğer bankaların hesap numarası, IBAN veya kredi kartı numarasına TL cinsinde para gönderimi yapabilirsiniz.
Alt Sınır (TL) | Üst Sınır (TL) | Ücret (TL |
---|---|---|
0 | 500 | 25 |
500 | 1.500 | 35 |
1.500 | 5.000 | 45 |
5.000 | 20.000 | 60 |
20.000 | 100.000 | 145 |
100.000 | 250.000 | 170 |
250.000 | 500.000 | 290 |
500.000 | 750.000 | 430 |
750.000 | 1.000.000 | 570 |
1.000.000 | 5.000.000 | 1.150 |
PTT EFT Ücretleri, Güncelleme 10.09.2024
PTT EFT işlemini ister PTT şubesine gelerek ister PTTBank Mobil veya İnternet Bankacılığı uygulamalarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
Alt Sınır (TL) | Üst Sınır (TL) | Ücret (TL |
---|---|---|
10 | 250 | 6 |
250 | 500 | 18 |
500 | 1.000 | 30 |
1.000 | 5.000 | 42 |
5.000 | 10.000 | 60 |
10.000 | 20.000 | 90 |
20.000 | 50.000 | 120 |
50.000 | 100.000 | 180 |
100.000 | + | 300 |
Diğer Bankalardan PTT İsme EFT Ücretleri, Güncelleme 10.09.2024
PTTBank’ta hesabınız olmasa dahi diğer bankalar tarafından isminize EFT işlemi yapılabilmektedir. Diğer bankalardan PTTBank hesap numarası, IBAN veya PTT Kart numarasına TL cinsinde para gönderimi yapabilirsiniz.
Diğer bankalardan PTT’ye yapacağınız EFT gönderimlerinde “Alıcı Banka” olarak “0807 Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.” yi seçmeniz gerekmektedir.